
उदित वाणी, रांची/जमशेदपुर: झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव (2026-31) की मतगणना 20 मार्च को रांची स्थित स्टेट बार काउंसिल भवन में शुरू हुई. नौवें दिन (31 मार्च 2026) की मतगणना के बाद जमशेदपुर से जुड़े बैलेट्स ने कई उम्मीदवारों की स्थिति को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है. नौवें दिन तक के आंकड़ों में शहर के अधिवक्ताओं का रुझान साफ दिखाई देने लगा है.
जमशेदपुर में किसे सबसे ज्यादा वोट:
12 मार्च 2026 को संपन्न हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में चुनाव मैदान में कुल 100 उम्मीदवार (75 पुरुष, 25 महिला अधिवक्ता) हैं. जमशेदपुर के 12 अधिवक्ता भी इस चिनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे है.
चुनाव में जमशेदपुर जिला बार संघ में कुल 2212 मतदाताओं में से 1523 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
नौवें दिन (31 मार्च 2026) की मतगणना के बाद जमशेदपुर से मिले वोटों में सबसे मजबूत प्रदर्शन अनिल कुमार तिवारी का रहा, जिन्हें यहां से भारी बढ़त मिली. उनके कुल 353 वोटों में से 341 वोट केवल जमशेदपुर से प्राप्त हुए.
इसी तरह
राजेश कुमार शुक्ला को 227 वोट (98 जमशेदपुर से)
प्रकाश कुमार झा को 200 वोट (174 जमशेदपुर से)
कुमार राजेश रंजन को 130 वोट (128 जमशेदपुर से)
राजेश दास – 94 वोट (77 जमशेदपुर से)
जितेंद्र कुमार सिंह को 89 वोट (83 जमशेदपुर से)
राजेश जायसवाल को 77 वोट (56 जमशेदपुर से)
अफ़ताब आलम ख़ान को 64 वोट (26 जमशेदपुर से)
विनिता सिंह को 52 वोट (51 जमशेदपुर से)
रंजना कुमारी को 36 वोट (29 जमशेदपुर से)
शिल्पी प्रसाद को 28 वोट (24 जमशेदपुर से) प्राप्त हुए.
जमशेदपुर से किसे कितने वोट मिले:
| क्रम सं | नाम (प्रतियाशी) | अभ्यास का स्थान | जमशेदपुर से प्राप्त मत | कुल प्राप्त मत |
| 1 | अनिल कुमार तिवारी | जमशेदपुर | 341 | 353 |
| 2 | प्रकाश कुमार झा | जमशेदपुर | 174 | 200 |
| 3 | कुमार राजेश रंजन | जमशेदपुर | 128 | 130 |
| 4 | राजेश कुमार शुक्ला | जमशेदपुर | 98 | 227 |
| 5 | जितेन्द्र कुमार सिंह | जमशेदपुर | 83 | 89 |
| 6 | राजेश दास | जमशेदपुर | 77 | 94 |
| 7 | राजेश जायसवाल | जमशेदपुर | 56 | 77 |
| 8 | हमीद रजा | झारखंड उच्च न्यायालय | 53 | 127 |
| 9 | विनिता सिंह | जमशेदपुर | 51 | 52 |
| 10 | राम सुभाग सिंह | झारखंड उच्च न्यायालय | 47 | 235 |
| 11 | अशोक कुमार यादव | झारखंड उच्च न्यायालय | 40 | 137 |
| 12 | मनोज कुमार-3 | झारखंड उच्च न्यायालय | 37 | 92 |
| 13 | अब्दुल कलाम राशिदी | झारखंड उच्च न्यायालय | 32 | 453 |
| 14 | रंजना कुमारी | जमशेदपुर | 29 | 36 |
| 15 | एमडी अफताब आलम खान | जमशेदपुर | 26 | 64 |
| 16 | शिल्पी प्रसाद | जमशेदपुर | 24 | 28 |
| 17 | अनिल कुमार महतो | चैबासा | 18 | 226 |
| 18 | ललित यादव | झारखंड उच्च न्यायालय | 17 | 317 |
| 19 | शुभशिश रासिक सोरेन | झारखंड उच्च न्यायालय | 15 | 107 |
| 20 | अनिल कुमार सिंह | सी.सी. रांची | 13 | 197 |
| 21 | सत्यब्रत ज्योति | चैबासा | 9 | 189 |
| 22 | राजेंद्र कृष्ण | झारखंड उच्च न्यायालय | 7 | 150 |
| 23 | अभिषेक कुमार भारती | सी.सी. रांची | 6 | 401 |
| 24 | प्रयाग महतो | धनबाद | 6 | 292 |
| 25 | निलेश कुमार | झारखंड उच्च न्यायालय | 6 | 177 |
| 26 | अहल्या महतो | झारखंड उच्च न्यायालय | 6 | 23 |
| 27 | मनोज कुमार-2 | झारखंड उच्च न्यायालय | 5 | 226 |
| 28 | संजय कुमार विद्रोही | सी.सी. रांची | 4 | 256 |
| 29 | महेश तिवारी | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 224 |
| 30 | प्रभारत कुमार सिन्हा | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 143 |
| 31 | अशुतोष आनंद | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 59 |
| 32 | सुरज देव मुंडा | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 45 |
| 33 | शौर्य द्विवेदी | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 40 |
| 34 | शबाना परवीन | झारखंड उच्च न्यायालय | 4 | 25 |
| 35 | प्रशांत कुमार सिंह | झारखंड उच्च न्यायालय | 3 | 363 |
| 36 | अंजनी कुमार वर्मा | झारखंड उच्च न्यायालय | 3 | 61 |
| 37 | रिंकू भकत | झारखंड उच्च न्यायालय | 3 | 58 |
| 38 | पवन रंजन खत्री | सी.सी. रांची | 2 | 332 |
| 39 | परमेश्वर मंडल | गिरिडीह | 2 | 286 |
| 40 | प्रितांशु कुमार सिंह | सी.सी. रांची | 2 | 144 |
| 41 | मझार अली खान | धनबाद | 2 | 123 |
| 42 | शैलेन्द्र कुमार तिवारी | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 97 |
| 43 | मनोज कुमार-1 | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 87 |
| 44 | प्रशांत पल्लव | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 78 |
| 45 | सोनाली भट्टाचार्य | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 40 |
| 46 | रनेश आनंद | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 37 |
| 47 | अनिल कुमार | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 11 |
| 48 | सीमा कुमारी सिंह | झारखंड उच्च न्यायालय | 2 | 4 |
| 49 | अभय कुमार चतुर्वेदी | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 | 227 |
| 50 | बालेश्वर प्रसाद सिंह | देवघर | 1 | 227 |
| 51 | भारत चंद्र महतो | सी.सी. रांची | 1 | 127 |
| 52 | विवेक कुमार वाल्मीकि | हजारीबाग | 1 | 89 |
| 53 | निवेदिता कुंडू | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 | 23 |
| 54 | किरण सुषमा खोया | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 | 18 |
| 55 | रिंकी झा | बोकारो | 1 | 17 |
| 56 | नीतु सिंह | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 | 16 |
| 57 | ऐश्वर्या श्री | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 | 11 |
| कुल | 1472 | 7967 | ||
| अवैध मत | 51 | |||
| कुल मतदान | 1523 | |||
| कुल मतदाता | 2212 |
शेष 43 प्रत्याशियों को जमशेदपुर से एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ.
(31 मार्च 2026 तक की मतगणना के बाद के आकड़े)
12 मार्च को हुआ था मतदान
गौरतलब है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए 12 मार्च 2026 को पूरे राज्य में मतदान कराया गया था. झारखंड के 28 जिलों, 8 तालुका और एक उच्च न्यायालय बार संघ सहित कुल 37 बार एसोसिएशन (कुल 75 मतदान केंद्र) में एक साथ चुनाव संपन्न हुआ था. राज्य के विभिन्न जिलों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैलेट बॉक्स स्टेट बार काउंसिल भवन, रांची में रखे गए हैं.
23 पदों के लिए 100 उम्मीदवार मैदान में:
इस बार बार काउंसिल के कुल 25 सदस्य पदों में से 23 पदों के लिए चुनाव हो रहा है. इनमें 18 पुरुष और 5 महिला सदस्यों का चयन किया जाएगा, जबकि 2 महिला सदस्यों का चयन बाद में मनोनयन (को-ऑप्शन) के माध्यम से होगा. चुनाव मैदान में कुल 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें 75 पुरुष और 25 महिला अधिवक्ता शामिल हैं.
- कुल पद : 23
- पुरुष सदस्य : 18, महिला सदस्य : 5
- को-ऑप्शन से चयन : 2 महिला सदस्य
- कुल उम्मीदवार : 100
(Jharkhand State Bar Council election 2026, Ranchi counting 20 March, Bar Council election Jharkhand candidates, Jamshedpur advocates election, Jharkhand Bar election results, advocate voting Jharkhand)

